Multilingual
Ihre Pflegedienst Webseite auf Deutsch Englisch Russisch Kroatisch Polnisch Rumänisch Türkisch
Vorteile einer mehrsprachigen Pflegedienst Webseite
Mehr Leser, mehr potentielle Kunden
Mit jeder zusätzlichen Sprache auf Ihrer Pflegedienstwebseite erreichen Sie mehr Menschen und somit auch mehr potentielle Kunden. Sie erweitern also Ihren Markt. In welcher Sprache lesen Sie normalerweise Blogs und Artikel? Die Mehrheit liest wohl am liebsten in der eigenen Muttersprache, vor allem bei komplexeren Themen. Bieten Sie Ihre Inhalte in der Sprache Ihrer Leser an, holen Sie diese besser ab.
Gut für Suchmaschinenoptimierung
Doch nicht nur Ihre Webseiten-Besucher mögen Ihre Mehrsprachigkeit, auch Suchmaschinen lieben das. Google, Bing und Co. indizieren zusätzliche Sprachen als separaten Content und Sie erscheinen häufiger auf den Ergebnisseiten von Suchmaschinen. Je nach Sprache kann es außerdem auch sein, dass Sie für Ihre relevanten Keywords weniger Mitbewerber haben.
Folgende Sprachen sind möglich
Afrikaans | af |
Arabic | ar |
Bashkir | ba |
Bulgarian | bg |
Bosnian | bs |
Corsican | co |
Welsh | cy |
German | de |
English | en |
Spanish | es |
Basque | eu |
Finnish | fi |
Filipino | fl |
Western Frisian | fy |
Scottish Gaelic | gd |
Gujarati | gu |
Hebrew | he |
Croatian | hr |
Hungarian | hu |
Armenian | hy |
Igbo | ig |
Italian | it |
Javanese | jv |
Kazakh | kk |
Kannada | kn |
Kurdish | ku |
Latin | la |
Lao | lo |
Latvian | lv |
Māori | mi |
Malayalam | ml |
Marathi | mr |
Maltese | mt |
Nepali | ne |
Norwegian | no |
Punjabi | pa |
Pashto | ps |
Romanian | ro |
Sindhi | sd |
Slovak | sk |
Samoan | sm |
Somali | so |
Serbian | sr |
Sundanese | su |
Swahili | sw |
Telugu | te |
Thai | th |
Tongan | to |
Tatar | tt |
Tahitian | ty |
Urdu | ur |
Vietnamese | vi |
Yiddish | yi |
Simplified Chinese | zh |
Amharic | am |
Azerbaijani | az |
Belarusian | be |
Bengali | bn |
Catalan | ca |
Czech | cs |
Danish | da |
Greek | el |
Esperanto | eo |
Estonian | et |
Persian | fa |
Fijian | fj |
French | fr |
Irish | ga |
Galician | gl |
Hausa | ha |
Hindi | hi |
Haitian | ht |
Hawaiian | hw |
Indonesian | id |
Icelandic | is |
Japanese | ja |
Georgian | ka |
Central Khmer | km |
Korean | ko |
Kyrgyz | ky |
Luxembourgish | lb |
Lithuanian | lt |
Malagasy | mg |
Macedonian | mk |
Mongolian | mn |
Malay | ms |
Burmese | my |
Dutch | nl |
Chichewa | ny |
Polish | pl |
Portuguese | pt |
Russian | ru |
Sinhalese | si |
Slovenian | sl |
Shona | sn |
Albanian | sq |
Southern Sotho | st |
Swedish | sv |
Tamil | ta |
Tajik | tg |
Tagalog | tl |
Turkish | tr |
Traditional Chinese | tw |
Ukrainian | uk |
Uzbek | uz |
Xhosa | xh |
Yoruba | yo |
Zulu | zu |
Pflegedienst Webseite übersetzen
-
bis 10.000 Wörter
-
108 Sprachen möglich
-
Automatische Übersetzung